top of page
LEAD-Zyme
Bio-Space
P450 database
*Examples: Plan, Artemisia annua, CYP71AV1, DQ315671, Germacrene A, C12-Continuous oxidation
Taxonomy | Species | Name | GenBank ID | UniProtKB ID | Substrate | Product | Reaction Type | DOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant | Artemisia annua | CYP71AV1 | DQ315671 | Q1PS23 | Amorphadiene | Artemisinic acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1038/nature04640 |
Plant | Lactuca sativa | LsGAO | GU198171 | D5J9U8 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.111757 |
Plant | Cichorium intybus | CiGAO | GU256644 | D5JBW8 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.111757 |
Plant | Saussurea lappa | SlGAO | GU256645 | D5JBW9 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.111757 |
Plant | Helianthus annuus | HaGAO | GU256646 | D5JBX0 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.111757 |
Plant | Barnadesia spinosa | BsGAO | GU256647 | D5JBX1 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.111757 |
Plant | Cynara cardunculus | CYP71AV9 | KF752448 | A0A059WM92 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2014.03.007 |
Plant | Cichorium intybus | CYP71AV8 | HQ166835 | E1B2Z9 | (+)-Valencene | (+)-Nootkatone | C2-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1016/j.febslet.2010.11.040 |
Plant | Cichorium intybus | CYP71AV8 | HQ166835 | E1B2Z9 | Amorphadiene | Artemisinic acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1016/j.febslet.2010.11.040 |
Plant | Cichorium intybus | CYP71AV8 | HQ166835 | E1B2Z9 | Germacrene A | Germacrene A acid | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1016/j.febslet.2010.11.040 |
Plant | Helianthus annuus | CYP71BL1 | HQ439590 | F8S1H3 | Germacrene A acid | 8?-hydroxyl germacrene A acid | C8-Hydroxylation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.216804 |
Plant | Inula hupehensis | CYP71BL6 | KR029572 | A0A2H4DGV8 | Germacrene A acid | 8?-hydroxyl germacrene A acid | C8-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/tpj.13760 |
Plant | Helianthus annuus | CYP71DD6 | HQ439596 | F8S1H8 | 8?-hydroxyl germacrene A acid | Eupatolide | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acschembio.8b00126 |
Plant | Lactuca sativa | CYP71BL2 | HQ439599 | F8S1I0 | Germacrene A acid | Costunolide | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1074/jbc.M110.216804 |
Plant | Cichorium intybus | CYP71BL3 | JF816041 | G3GBK0 | Germacrene A acid | Costunolide | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023255 |
Plant | Tanacetum cinerariifolium | CYP71BL4 | KC441528 | R9WTS9 | Germacrene A acid | Costunolide | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065030 |
Plant | Cynara cardunculus | CYP71BL5 | KF752451 | A0A059WGN0 | Germacrene A acid | Costunolide | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2014.03.007 |
Plant | Helianthus annuus | CYP71AX36 | MG765530 | A0A2U8JPX6 | Costunolide | 14-hydroxy -costunolide | C14-Hydroxylation | https://doi.org/10.1038/s41598-019-50520-6 |
Plant | Tanacetum parthenium | TpKLS | MF197559 | A0A384ZVR5 | Costunolide | Kauniolide | C3-Hydroxylation | https://doi.org/10.1038/s41467-018-06565-8 |
Plant | Thapsia garganica | CYP76AE2 | KX826943 | A0A1U9X5Z7 | epikunzeaol | epidihydrocostunolide | C12-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1104/pp.16.00055 |
Plant | Thapsia laciniata | CYP76AE4 | MG680747 | A0A3Q8TIX5 | epikunzeaol | Tovarol | C8-Hydroxylation | https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.10.027 |
Plant | Nicotiana tabacum | CYP71D20 | AF368376 | Q94FM7 | 5-epi-aristolochene | Capsidiol | C1-Hydroxylation;
C3-Hydroxylation | https://doi.org/10.1006/abbi.2001.2483 |
Plant | Hyoscyamus muticus | CYP71D55 | EF569601 | A6YIH8 | epi-aristolochene | 2?-(OH)-epi-aristolochene | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1074/jbc.M703378200 |
Plant | Hyoscyamus muticus | CYP71D55 | EF569601 | A6YIH8 | Valencene | Nootkatone | C2-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M703378200 |
Plant | Hyoscyamus muticus | CYP71D55 | EF569601 | A6YIH8 | premnaspirodiene | Solavetivone | C2-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1074/jbc.M703378200 |
Plant | Hyoscyamus muticus | CYP71D55 | EF569601 | A6YIH8 | epi-eremophilene | 2?-(OH)-epi-eremophilene | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1074/jbc.M703378200 |
Plant | Callitropsis nootkatensis | CYP706M1 | JX518290 | V9N2L5 | Valencene | Nootkatone | C2-Carbonylation | https://doi.org/10.1016/j.febslet.2014.01.061 |
Plant | tobacco | CYP71D51v2 | DQ350345 | A1XEK4 | Valencene | ?-Nootkatol | C2-Carbonylation | https://doi.org/10.1016/j.ymben.2013.02.003 |
Plant | Alpinia oxyphylla | CYP71BB2 | OR004579 | Valencene | ?-Nootkatol | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/nph.19375 | |
Plant | Alpinia oxyphylla | CYP71CX8 | OR004580 | Valencene | ?-Nootkatol | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/nph.19375 | |
Plant | Alpinia oxyphylla | CYP701A170 | OR004578 | Valencene | ?-Nootkatol | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/nph.19375 | |
Plant | Gossypium arboreum | CYP706B1 | AF332974 | Q947C2 | (+)-?-cadinene | 7-hydroxy-?-cadinene | C7-Hydroxylation | https://doi.org/10.1073/pnas.1805085115 |
Plant | Gossypium arboreum | CYP82D113 | 7-keto-delta-cadinene | 8-hydroxy-7-keto-delta-cadinene | C8-Hydroxylation | https://doi.org/10.1073/pnas.1805085115 | ||
Plant | Gossypium arboreum | CYP71BE79 | 8-hydroxy-7-keto-delta-cadinene | 8,11-dihydroxy-7-keto-?-cadinene | C11-Hydroxylation | https://doi.org/10.1073/pnas.1805085115 | ||
Plant | Arabidopsis thaliana | CYP706A3 | OAO91567.1 | A0A178UEH9 | ?-Barbatene | 6-OH-?-barbatene | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1105/tpc.19.00320 |
Plant | Arabidopsis thaliana | CYP706A3 | OAO91567.1 | A0A178UEH9 | ?-Barbatene | 6-oxo-?-barbatene | C6-Carbonylation | https://doi.org/10.1105/tpc.19.00320 |
Plant | Arabidopsis thaliana | CYP706A3 | OAO91567.1 | A0A178UEH9 | Thujopsene | 1-oxo-thujopsene | C1-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1105/tpc.19.00320 |
Plant | Vitis vinifera | CYP71BE5 | LC055499 | F6I534 | ?-Guaiene | Rotundone | C2-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1093/jxb/erv496 |
Plant | Vitis vinifera | CYP71BE5 | LC055499 | F6I534 | Valencene | ?-Nootkatol | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1093/jxb/erv496 |
Plant | Solanum habrochaites | CYP71D184 | MT786523 | 7-epi-zingiberene | 9-Hydroxy-zingiberene | C9-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/tpj.15113 | |
Plant | Solanum habrochaites | CYP71D184 | MT786523 | 7-epi-zingiberene | 9-hydroxy-10,11-epoxyzingiberene | C9-Hydroxylation;C10-C11 epoxidation | https://doi.org/10.1111/tpj.15113 | |
Plant | Santalum album | CYP76F39v1 | KC533716 | V5RH69 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (Z)-, (E)-?-santalol;
(Z)-, (E)-?-exo-bergamotol
(Z), -(E)-epi-?-santalol
(Z)-, (E)- ?-santalol; | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F39V2 | KC698967 | V5RGD0 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (Z)-, (E)-?-santalol;
(Z)-, (E)-?-exo-bergamotol
(Z), -(E)-epi-?-santalol
(Z)-, (E)- ?-santalol; | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F41 | KC698969 | V5RFE4 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (Z)-, (E)-?-santalol;
(Z)-, (E)-?-exo-bergamotol
(Z), -(E)-epi-?-santalol
(Z)-, (E)- ?-santalol; | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F40 | KC698968 | V5REU4 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (Z)-, (E)-?-santalol;
(Z)-, (E)-?-exo-bergamotol
(Z), -(E)-epi-?-santalol
(Z)-, (E)- ?-santalol; | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F42 | KC698965 | V5RF55 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (E)-?-exobergamotol
(E)-?-santalol | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F37v2 | KC698966 | V5RH74 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (E)-?-exobergamotol
(E)-?-santalol | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F37v1 | KC533717 | V5RGC8 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (E)-?-exobergamotol
(E)-?-santalol;
(E)-?-santalol | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F38v2 | KC533718 | V5REU1 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (E)-?-exobergamotol
(E)-?-santalol;
(E)-?-santalol | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP76F38v1 | KC533715 | V5RF50 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (E)-?-exobergamotol
(E)-?-santalol;
(E)-?-santalol | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075053 |
Plant | Santalum album | CYP736A167 | KU169302 | A0A142I6X1 | ?-santalene;
?-santalene;
epi-?-santalene;
?-exo-bergamotene | (Z)-?-santalol;
(Z)-?-santalol;
(Z)-epi-?-santalol;
(Z)-?-exo-bergamotol | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/tpj.13162 |
Plant | Syringa pinnatifolia | CYP76S105 | PP334128 | zerumbone | zerumbone epoxide | C2-C3 epoxidation | ||
Plant | Xanthium strumarium | CYP71AX30 | PP723085 | tomentosin | tomentosin 2-hydroxylase | C2-Hydroxylation | ||
Plant | Xanthium strumarium | CYP71DD1 | PP838824 | germacrene A acid | 4-oxobedfordia acid | C4-Continuous oxidation | ||
Plant | Xanthium strumarium | CYP71BL7 | PP838823 | 4-
oxobedfordia acid | Tomentosin | C6-Hydroxylation | ||
Plant | Zea mays | ZmCYP71Z19 | Zm00001d014121 | B4G0F5 | ?-Macrocarpene | unknown sesquiterpene
acid | Unknown | |
Plant | Zea mays | CYP71Z18 | NM_001147894 | B4FVP3 | ?-Macrocarpene | Zealexin A1 | C15-Continuous oxidation | https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2015.10.003 |
Fungi | Armillaria gallica | mld6 | riparol C | 5-epi-armillol | C5-Hydroxylation | |||
Fungi | Armillaria gallica | Arm3 | MT277003 | A0A7S5T363 | ?6-Protoilludene | ?6-Protoilludene-8-ol | C8-Hydroxylation | |
Fungi | Armillaria gallica | Arm3 | MT277003 | A0A7S5T363 | ?6-Protoilludene-8-ol | riparol C | C13-Hydroxylation | |
Fungi | Postia placenta | CYP5344B1 | AB573273 | F1SY62 | ?6-Protoilludene | ?6-Protoilludene-8-ol | C8-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/1751-7915.13304 |
Fungi | Postia placenta | CYP5348E1 | AB573333 | F1SYC2 | ?6-Protoilludene | ?6-Protoilludene-5-ol | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/1751-7915.13304 |
Fungi | Postia placenta | CYP5348J3 | AB573362 | F1SYF1 | ?6-Protoilludene | ?6-Protoilludene-5-ol | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1111/1751-7915.13304 |
Fungi | Spiromastix sp | SptB | g9877 | P15508 | Guaia-1(5),6-diene | Spiromaterpene A | Unknown | https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.2c00614 |
Fungi | Phanerochaete chrysosporium | CYP5158A1 | AB597885 | G5EJW0 | (E)-?-bisabolene | (E)-10,11-dihydro-12-hydroxy-?-bisabolene | C12-Carbonylation | https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2022.110037 |
Fungi | Phanerochaete chrysosporium | CYP5144C8 | AB597850 | G5EJS5 | (E)-?-bisabolene | (E)-2,3-dihydro-2,3-dihydroxy-?-bisabolene | C2, C3-Hydroxylation | https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2022.110037 |
Fungi | Antrodia cinnamomea | Tps1H | (S,Z)-?-bisabolene | (�)-14-bisabolenoic acid | C14-successive oxidation | |||
Fungi | Aspergillus calidoustus | DrtD | CDMC01000002.1 | A0A0U5GRB4 | Drimenol | 6-oxodrimenol; 9,11-dihydroxy-6-oxodrim-7-ene | C6-successive oxidation;C9,C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1002/anie.202108970 |
Fungi | Dictyostelium discoideum | CYP521A1 | A0A0U5GRB4 | Q1ZXA1 | Discoidol | Discodiene | https://doi.org/10.7554/eLife.44352 | |
Fungi | Bipolaris sorokiniana | BipB | XP_007694051 | M2TK17 | (-)-sativene | double-hydroxylated sativene | C14,C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.3c01161 |
Fungi | Trichoderma virens | Tv86P450 | XP_013952586 | G9N459 | ?-trans-bergamotene | C14,C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c01785 | |
Fungi | Trichoderma virens | Tv86P450 | XP_013952586 | G9N459 | ?-trans-bergamotene | C2-Hydroxylation; | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c01785 | |
Fungi | Botryotonia cinerea | BCP450 | CCD48293.1 | G2Y6P1 | ?-trans-bergamotene | C1?C15 epoxidation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c01785 | |
Fungi | Aspergillus fumigatus | FmaP450 | AAHF01000014 | Q4WAZ6 | ?-trans-bergamotene | C4-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c01785 | |
Fungi | Aspergillus fumigatus | FmaP450 | AAHF01000014 | Q4WAZ6 | ?-trans-bergamotene | C4-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.2c01785 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Angular triquinane silphinene | C-15 oxidation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Angular diquinane (?)-presilphiperfolan-8?-ol | C2-Hydroxylation;
C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Cameroonan-7?-ol | C2-Hydroxylation;
C3-Hydroxylation;
C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Silphiperfol-ene | C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Presilphiperfol-7(8)-ene | C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Presilphiperfol-1-ene | C3-Hydroxylation;
C9-Hydroxylation;
C15-Carboxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Penicillium griseofulvum | PeniB | QDO73503.1 | A0A516F411 | Presilphiperfolan-1-ol | C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Colletotrichum fructicola | Coll34P450 | XP_031881851.1 | L2FIX6 | Presilphiperfol-1-ene | C3-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | |
Fungi | Fusarium proliferatum | CYP450-4710 | OQ850208 | Angular diquinane (?)-presilphiperfolan-8?-ol | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | ||
Fungi | Fusarium proliferatum | CYP450-4710 | OQ850208 | Cameroonan-7?-ol | C2-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | ||
Fungi | Fusarium proliferatum | CYP450-4710 | OQ850208 | Angular triquinane ?-isocomene | C5-Hydroxylation;
C2-C6 ether bond | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | ||
Fungi | Fusarium proliferatum | CYP450-4710 | OQ850208 | Presilphiperfol-1-ene | C-2,C-3 dihydroxylation
C5-Hydroxylation;
C2-C1 ether bond | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | ||
Fungi | Fusarium proliferatum | CYP450-4710 | OQ850208 | Presilphiperfolan-1-ol | C5-Hydroxylation;
C10-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01024 | ||
Fungi | Aspergillus terreus | astB | XP_001213595.1 | Q0CPG7 | (�)-daucane | ?-epoxy carboxylate | C8-C9 epoxidation;C14-Carbonylation | https://doi.org/10.1038/s41586-018-0319-4 |
Fungi | Aspergillus terreus | astC | XP_001213596.1 | Q0CPG6 | ?-epoxy carboxylate | Aspterric acid | C15 | https://doi.org/10.1038/s41586-018-0319-4 |
Fungi | Flammulina velutipes | AxeC | Axenol | 3-oxo-axenol | C3-successive oxidation | |||
Fungi | Trichoderma
erinaceum F1-1 | BgtC | XKY40844.1 | (-)-?-trans-bergamotene | oxybergamotene H | C2-C3 epoxidation | ||
Fungi | Penicillium
roqueforti | Prt6 | 7-epi-neopetasone | eremofortin B | C1-C3 | |||
Fungi | Penicillium
roqueforti | Prt11 | eremofortin B | C13- hydroxylation | ||||
Fungi | Pleurotus sapidus | aOx1 gene | FM200795 | (+)-valencene | (+)-nootkatone | C2-successive oxidation | ||
Bacteria | Nostoc sp. PCC 712 | CYP110C1 | BAB76385 | Q8YN84 | Germacrene A | 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-6-isopropenyl-4,8adimethylnaphth-1-ol | C1-Hydroxylation | https://doi.org/10.1007/s00253-010-3062-9 |
Bacteria | Bacillus subtilis | CYP109B1 | CAB13078 | O34374 | Valencene | Nootkatone | C2-successive oxidation | https://doi.org/10.1186/1475-2859-8-36 |
Bacteria | Thermobifida fusca YX | CYP154E1 | AAZ57009 | Q47KL3 | Nootkatone | 13-hydroxy-nootkatone | C13-Hydroxylation | https://doi.org/10.1002/cbic.201300271 |
Bacteria | Thermobifida fusca YX | CYP154F1(T234A) | AAZ55783 | Q47P36 | Nootkatone | Nootkaton-13,14-epoxide | C13-C14 epoxidation | https://doi.org/10.1002/cbic.201700565 |
Bacteria | Zingiber zerumbet | CYP71BA1 | AB331234 | E3W9C4 | ?-humulene | 8-hydroxy-?-humulene | C8-Hydroxylation | https://doi.org/10.1007/s00018-010-0506-4 |
Bacteria | Bacillus
megaterium | P450BM3 | P14779.2 | P14779 | (+)-valencene | (+)-Nootkatol | C2-Hydroxylation;C9-Hydroxylation | https://doi.org/10.1039/b413068e |
Bacteria | Bacillus
megaterium | P450BM3 (F87V) | P14779.2 | P14779 | ?-eudesmol | 5-hydroxy-?-eudesmol | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1007/s00253-010-3064-7 |
Bacteria | Bacillus megaterium | CYP450 BM3-139-3(V78A/H138Y/T175I/V178I/A184V/H236Q/E252G/R255S/A290V/A295T/L353V) | P14779 | Bicyclogermacrene | (+)-3,6-epoxymaaliane | C3-C6 epoxidation | ||
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | Nootkatone | 13-hydroxy nootkantone | C13-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00792 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | (+)-valencene | 13-hydroxy valencene | C13-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00792 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | ?-cedrene | 15-hydroxy-?-cedrene | C15-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00792 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | (+)-?-longipinene | 12-hydroxy-?-longipinene | C12-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00792 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | (-)-isolongifolene | isolongifolene-9-one | C9-successive oxidation | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00792 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | ?-humulene | 5-hydroxy-?-humulene | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00792 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | Zerumbone | 5-hydroxyzerumbone | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1002/cbic.201500417 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP264B1 | CAN98721.1 | A9FZ85 | ?-caryophyllene | 5-hydroxy-?-caryophyllene | C5-Hydroxylation | https://doi.org/10.1002/cbic.201500417 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP260A1 | AM746676 | A9FDB7 | Nootkatone | 4-hydroxynootkatone | C4-Hydroxylation | https://doi.org/10.1002/cbic.201500417 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP260A1 | AM746676 | A9FDB7 | Zerumbone | four different products | C5-Hydroxylation;C2-C3 epoxidation | https://doi.org/10.1002/cbic.201500417 |
Bacteria | Sorangium cellulosum | CYP260A1 | AM746676 | A9FDB7 | (+)-3(15)-cedren-4-ol | four products | C9-Hydroxylation;C4-Hydroxylation | https://doi.org/10.1002/cbic.201500417 |
Bacteria | Crossiella cryophila | CryB | WP_221490097 | A0A7W7FUT2 | ent-viridiflorol | Cryophilain | C6-Hydroxylation | https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2024.107308 |
Bacteria | Streptomyces cavourensis YBQ59 | CYP154C4 | Nootkatone | 3?-hydroxynootkatone | C3-Hydroxylation | |||
Bacteria | Streptomyces levis
MCCC1A01616 | Levc | WP_344540871.1 | ?-Amorphene | Levinoids A;Levinoids B;Levinoids C;Levinoids D | C15-Carbonylation;C3-Hydroxylation;C1-Hydroxylation;C5-Hydroxylation | ||
Bacteria | Bacillus megaterium | CYP109E1 | WP_013084555.1 | D5DKI8 | Nootkatone | 11(R),12-epoxy-nootkatone;11(S),12-epoxynootkatone | C11-C12 epoxidation | |
Bacteria | Streptomyces coelicolor A3 (2) | CYP170A1 | NC_003888 | Q9K498 | epi-isozizaene | Albaflavenol;Albaflavenone | C5- oxidation | |
Bacteria | Streptomyces avermitilis | SCLAV_p0067 | D5SI17 | (+)-T-muurolol | (-)-drimenol | |||
Bacteria | Pseudomonas putida | CYP238A1 | Q88LH7 | Nerolidol | 9-hydroxy-nerolidol | C9-Hydroxylation | ||
Animal | Homo sapiens | CYP2B6 | M29874 | P20813 | (+)-epi-?-bisabolol | Additional hydroxylated (+)-epi-?-bisabolol | Unknown | https://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00399 |
Animal | Canis lupus familiaris | CYP2B11 | M92447 | P24460 | (+)-epi-?-bisabolol | Additional hydroxylated (+)-epi-?-bisabolol | Unknown | https://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00399 |
Animal | Homo sapiens | CYP2C9 | AY341248 | P11712 | (+)-epi-?-bisabolol | 14-hydroxy-(+)-epi-?-bisabolol | C14-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00399 |
Animal | Homo sapiens | CYP2C18 | M61856 | P33260 | (+)-epi-?-bisabolol | 14-hydroxy-(+)-epi-?-bisabolol | C14-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00399 |
Animal | Homo sapiens | CYP2D6 | P10635.2 | P10635 | (+)-epi-?-bisabolol | 14-hydroxy-(+)-epi-?-bisabolol | C14-Hydroxylation | https://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00399 |
Animal | Homo sapiens | CYP2E1 | P05181.1 | P05181 | Farnesol | 12-hydroxyfarnesol | C12- hydroxylation |
Nothing found in the database...
bottom of page